Corso | Quando | Modalità di erogazione* |
---|---|---|
Metodo Safety Lean Six Sigma | Periodico ogni 60 giorni | V |
Metodo Safety Lean | Periodico ogni 60 giorni | V |
Generale | Periodico ogni 30 giorni | A - E - V |
Specifica Rischio Basso | Periodico ogni 30 giorni | A - E - V |
Specifica Rischio Medio | Periodico ogni 30 giorni | A - E - V |
Specifica Rischio Alto | Periodico ogni 30 giorni | A - E - V |
Aggiornamento Specifica | Periodico ogni 30 giorni | A - E - V |
Preposti | Periodico ogni 30 giorni | A - E - V |
Aggiornamento Preposti | Periodico ogni 30 giorni | A - E - V |
Aggiornamento RLS | Periodico ogni 30 giorni | A - E - V |
Dirigenti | Periodico ogni 30 giorni | A - E - V |
Aggiornamento Dirigenti | Periodico ogni 30 giorni | A - E - V |
Carrelli Elevatori | Periodico ogni 30 giorni | A - V |
Aggiornamento Carrelli Elevatori | Periodico ogni 30 giorni | A - V |
PLE | Periodico ogni 30 giorni | A - V |
Aggiornamento PLE | Periodico ogni 30 giorni | A - V |
Antincendio (Tutti i rischi) | Periodico ogni 30 giorni | A - E - V |
Aggiornamenti Antincendio (Tutti i rischi) | Periodico ogni 30 giorni | A - V |
Lavori in quota | Periodico ogni 30 giorni | A - V |
Aggiornamento Lavori in quota | Periodico ogni 30 giorni | A - V |
RSPP-Datori di Lavoro Rischio Basso | Periodico ogni 60 giorni | A - E - V |
RSPP-Datori di Lavoro Rischio Medio | Periodico ogni 60 giorni | A - E - V |
RSPP-Datori di Lavoro Rischio Alto | Periodico ogni 60 giorni | A - E - V |
Aggiornamenti RSPP-Datori di Lavoro | Periodico ogni 60 giorni | A - E - V |
*A = Aula; E = E-Learning; V = Video conferenza